
Art.Nr.: 4900438004
Mildfein ZUTATEN: Hefe, Wasser, Palmfett, Palmkernfett, Stärke, Tomatenmark, Salz, modifizierte Stärke, Zwiebeln, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl) weißer Pfeffer, Säuerungsmittel (Citronensäure), Paprikaextrakt.
Rauchzart ZUTATEN: Hefe, Wasser, Palmfett, Palmkernfett, Stärke, Sonnenblumenöl, Salz, modifizierte Stärke, Gewürze, Raucharoma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl), Paprikaextrakt, Säuerungsmittel (Citronensäure).
Nährwerte für Champignon
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1068 |
| Brennwert in kcal | 258 |
| Fett in g | 22,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 11,1 |
| Kohlenhydrate in g | 8,3 |
| davon Zucker in g | 0,1 |
| Eiweiss in g | 4,8 |
| Salz in g | 1 |
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1034 |
| Brennwert in kcal | 250 |
| Fett in g | 22 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 11 |
| Kohlenhydrate in g | 6,6 |
| davon Zucker in g | 0,3 |
| Eiweiss in g | 5 |
| Salz in g | 1,3 |
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 985 |
| Brennwert in kcal | 238 |
| Fett in g | 20 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 12 |
| Kohlenhydrate in g | 6,5 |
| davon Zucker in g | 0,2 |
| Eiweiss in g | 6,2 |
| Salz in g | 1,3 |
| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1065 |
| Brennwert in kcal | 257 |
| Fett in g | 22 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 11 |
| Kohlenhydrate in g | 8,1 |
| davon Zucker in g | 0,2 |
| Eiweiss in g | 5,2 |
| Salz in g | 1,3 |
79,95 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
26,65 EUR pro 1 kg