Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
Brennwert in kj | 9 |
Brennwert in kcal | 2 |
Fett in g | 0.0 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.0 |
Kohlenhydrate in g | 1.1 |
davon Zucker in g | 0.0 |
Eiweiss in g | 0.0 |
Salz in g | 0.11 |
Niacin | 8.5 mg / 53% |
Pantothensäure | 4.2 mg / 70% |
Vitamin B12 | 2.5 μg / 100% |
Vitamin B6 | 0.8 mg / 57% |
South Bank House
Barrow Street
Dublin 4, Irland
Diesen Artikel haben wir am 18.04.2024 in unseren Katalog aufgenommen.