| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | <83 |
| Brennwert in kcal | <19 |
| Fett in g | <0.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | <0.1 |
| Kohlenhydrate in g | 4.5 |
| davon Zucker in g | 4.3 |
| Eiweiss in g | <0.5 |
| Salz in g | <0.04 |
| Biotin | <3.7 µg |
| Kalzium | <24 mg |
| Magnesium | <11.3 mg |
| Vitamin B12 | <0.19 µg |
| Vitamin B6 | <0.11 mg |
| Vitamin E | <1.8 mg |
Diesen Artikel haben wir am 15.09.2025 in unseren Katalog aufgenommen.