| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1653 |
| Brennwert in kcal | 391 |
| Fett in g | 5.9 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.8 |
| Kohlenhydrate in g | 71 |
| davon Zucker in g | 2.4 |
| Ballaststoffe in g | 3 |
| Eiweiss in g | 12 |
| Salz in g | 4.5 |
Rathenaustr. 54
63263 Neu-Isenburg
Diesen Artikel haben wir am 25.10.2022 in unseren Katalog aufgenommen.