| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 13 |
| Brennwert in kcal | 3 |
| Fett in g | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.0 |
| Kohlenhydrate in g | 0.0 |
| davon Zucker in g | 0.0 |
| Eiweiss in g | 0.0 |
| Salz in g | 0.0 |
| Biotin | 16.5 μg / 33% |
| Niacin | 6 mg / 38% |
| Pantothensäure | 2 mg / 33% |
| Thiamin | 0.17 mg / 15% |
| Vitamin B12 | 2 μg / 80% |
| Vitamin B6 | 2 mg / 143% |
Bevco GmbH
Am Botterbarg 26B
22589 Hamburg
Diesen Artikel haben wir am 17.04.2024 in unseren Katalog aufgenommen.