| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 193 |
| Brennwert in kcal | 46 |
| Fett in g | 0.1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 |
| Kohlenhydrate in g | 10.3 |
| davon Zucker in g | 9.6 |
| Eiweiss in g | 0.5 |
| Salz in g | 0.01 |
| Pantothensäure | 1.5 mg / 25% |
| Vitamin B12 | 0.63 μg / 25% |
| Vitamin B6 | 0.35 mg / 25% |
| Vitamin D | 2.5 μg / 50% |
Diesen Artikel haben wir am 10.04.2024 in unseren Katalog aufgenommen.