| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 165 |
| Brennwert in kcal | 39 |
| Fett in g | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.0 |
| Kohlenhydrate in g | 9.2 |
| davon Zucker in g | 9.1 |
| Eiweiss in g | 0.0 |
| Salz in g | 0.03 |
| Biotin | 7.5 μg / 15% |
| Folsäure | 30 μg / 15% |
| Niacin | 2.4 mg / 15% |
| Pantothensäure | 0.9 mg / 0% |
| Thiamin | 0.17 mg / 15% |
| Vitamin A | 240 μg / 30% |
| Vitamin B12 | 0.38 μg / 15% |
| Vitamin B6 | 0.21 mg / 15% |
| Vitamin E | 1.8 mg / 15% |
Diesen Artikel haben wir am 15.04.2024 in unseren Katalog aufgenommen.