| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 44 |
| Brennwert in kcal | 10 |
| Fett in g | 0.0 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.0 |
| Kohlenhydrate in g | 2.2 |
| davon Zucker in g | 2.1 |
| Eiweiss in g | 0.0 |
| Salz in g | 0.12 |
| Niacin | 8.5 mg / 53% |
| Pantothensäure | 4.2 mg / 70% |
| Vitamin B12 | 2.5 μg / 100% |
South Bank House
Barrow Street
Dublin 4, Irland
Diesen Artikel haben wir am 18.04.2024 in unseren Katalog aufgenommen.