| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 200 |
| Brennwert in kcal | 47 |
| Fett in g | 0.1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 |
| Kohlenhydrate in g | 10.6 |
| davon Zucker in g | 10.6 |
| Eiweiss in g | 0.5 |
| Salz in g | 0.23 |
| Niacin | 7.92 mg / 50% |
| Pantothensäure | 1.98 mg / 33% |
| Vitamin B12 | 1 μg / 80% |
| Vitamin B6 | 2 mg / 143% |
Diesen Artikel haben wir am 22.04.2024 in unseren Katalog aufgenommen.