| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 4 |
| Brennwert in kcal | 1 |
| Fett in g | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 0 |
| davon Zucker in g | 0 |
| Ballaststoffe in g | 0 |
| Eiweiss in g | 0 |
| Salz in g | 0 |
| Biotin | 7.5 μg / 15% |
| Folsäure | 15 μg / 8% |
| Niacin | 1.9 mg / 12% |
| Vitamin B12 | 0.38 μg / 15% |
| Vitamin B6 | 0.21 mg / 15% |
Diesen Artikel haben wir am 23.07.2024 in unseren Katalog aufgenommen.