Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
Fett in g | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 |
Kohlenhydrate in g | 11.9 |
davon Zucker in g | 11.5 |
Eiweiss in g | 0.3 |
Salz in g | 0.01 |
Biotin | 12.5 µg |
Niacin | 4 mg |
Pantothensäure | 1.5 mg |
Thiamin | 0.28 mg |
Vitamin B12 | 0.63 µg |
Vitamin B6 | 0.35 mg |
Vitamin C | 20 mg |
Vitamin E | 3 mg |
Diesen Artikel haben wir am 17.12.2024 in unseren Katalog aufgenommen.