Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
Brennwert in kj | 172 |
Brennwert in kcal | 41 |
Fett in g | 0.5 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 |
Kohlenhydrate in g | 7.8 |
davon Zucker in g | 7.8 |
Eiweiss in g | 0.5 |
Salz in g | 0.01 |
Vitamin C | 24mg |
RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG
Langgasse 1, 6830 Rankweil, AUSTRIA
Diesen Artikel haben wir am 21.01.2025 in unseren Katalog aufgenommen.