Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
Brennwert in kj | 210 |
Brennwert in kcal | 50 |
Fett in g | 0.5 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 |
Kohlenhydrate in g | 11.2 |
davon Zucker in g | 10.3 |
Eiweiss in g | 0.5 |
Salz in g | 0.01 |
Biotin | 7.5µg |
Kalzium | 60mg |
Niacin | 2.4mg |
Pantothensäure | 0.9mg |
Thiamin | 0.17mg |
Vitamin A | 220µg |
Riboflavin | 0.21mg |
Vitamin B6 | 0.21mg |
Vitamin C | 12mg |
Vitamin E | 1.8mg |
RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG
Langgasse 1, 6830 Rankweil, AUSTRIA
Diesen Artikel haben wir am 21.01.2025 in unseren Katalog aufgenommen.