| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 2391 |
| Brennwert in kcal | 574 |
| Fett in g | 38 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 25 |
| Kohlenhydrate in g | 50 |
| davon Zucker in g | 49 |
| Eiweiss in g | 5.9 |
| Salz in g | 0.18 |
Alfred-Ritter-Strasse 25
71111 Waldenbuch
Telefon: 49 (0) 71 57 / 97-0
Fax: 49 (0) 71 57 / 97-13 99
Diesen Artikel haben wir am 05.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.