| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1706 |
| Brennwert in kcal | 408 |
| Fett in g | 20.8 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 9.2 |
| Kohlenhydrate in g | 48.8 |
| davon Zucker in g | 33 |
| Ballaststoffe in g | 1.1 |
| Eiweiss in g | 5.7 |
| Salz in g | 0.75 |
Carl-Kühne-Straße 2
47638 Straelen
Diesen Artikel haben wir am 26.03.2026 in unseren Katalog aufgenommen.