| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 406 |
| Brennwert in kcal | 97 |
| Fett in g | 3.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.6 |
| Kohlenhydrate in g | 11.7 |
| davon Zucker in g | 4 |
| Ballaststoffe in g | 1.7 |
| Eiweiss in g | 4 |
| Salz in g | 0.15 |
| Biotin | 2.8 µg |
| Kalzium | 75 mg |
| Chlorid | 75 mg |
| Chrom | 10.4 µg |
| Kupfer | 0.2 mg |
| Folsäure | 13.86 µg |
| Jod | 10.5 µg |
| Eisen | 1.3 mg |
| Magnesium | 27.2 mg |
| Molybdän | 24.7 µg |
| Niacin | 1.12 mg |
| Pantothensäure | 0.35 mg |
| Phosphor | 92 mg |
| Kalium | 252.5 mg |
| Selen | 4.8 µg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Vitamin A | 52.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.28 µg |
| Riboflavin | 0.11 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg |
| Vitamin C | 7.7 mg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin K | 6.5 µg |
| Zink | 0.5 mg |
Diesen Artikel haben wir am 11.11.2026 in unseren Katalog aufgenommen.