| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 392 |
| Brennwert in kcal | 93 |
| Fett in g | 3.3 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.5 |
| Kohlenhydrate in g | 11.2 |
| davon Zucker in g | 3.7 |
| Ballaststoffe in g | 1.6 |
| Eiweiss in g | 4 |
| Salz in g | 0.15 |
| Biotin | 2.8 µg |
| Kalzium | 75 mg |
| Chlorid | 78 mg |
| Chrom | 2.4 µg |
| Kupfer | 0.1 mg |
| Folsäure | 16.86 mg |
| Jod | 10.5 µg |
| Eisen | 0.8 mg |
| Magnesium | 22.9 mg |
| Mangan | 0.2 mg |
| Molybdän | 24.7 µg |
| Niacin | 1.12 |
| Pantothensäure | 0.35 mg |
| Phosphor | 90 mg |
| Kalium | 222 mg |
| Selen | 4.9 µg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Vitamin A | 52.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.28 µg |
| Riboflavin | 0.11 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg |
| Vitamin C | 7.7 mg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin K | 5.4 µg |
| Zink | 0.4 mg |
Diesen Artikel haben wir am 12.11.2026 in unseren Katalog aufgenommen.