| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 397 |
| Brennwert in kcal | 95 |
| Fett in g | 3.3 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.5 |
| Kohlenhydrate in g | 11.5 |
| davon Zucker in g | 4 |
| Ballaststoffe in g | 1.6 |
| Eiweiss in g | 4 |
| Salz in g | 0.16 |
| Biotin | 2.8 µg |
| Kalzium | 75 mg |
| Chlorid | 79.6 |
| Chrom | 2.5 µg |
| Kupfer | 0.2 mg |
| Folsäure | 13.86 µg |
| Jod | 10.5 µg |
| Eisen | 0.8 mg |
| Magnesium | 21.4 mg |
| Mangan | 0.2 mg |
| Molybdän | 25.7 µg |
| Niacin | 1.12 mg |
| Pantothensäure | 0.35 mg |
| Phosphor | 84 mg |
| Kalium | 206 mg |
| Selen | 4.8 µg |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Vitamin A | 52.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.28 µg |
| Riboflavin | 0.11 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg |
| Vitamin C | 7.7 mg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin K | 5.4 µg |
| Zink | 0.5 mg |
Diesen Artikel haben wir am 12.11.2026 in unseren Katalog aufgenommen.