| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1580 |
| Brennwert in kcal | 370 |
| Fett in g | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 93 |
| davon Zucker in g | 89 |
| Ballaststoffe in g | 0 |
| Eiweiss in g | 0 |
| Salz in g | 0 |
| Folsäure | 290 µg |
| Niacin | 26 mg |
| Thiamin | 2 mg |
| Vitamin B12 | 1.5 µg |
| Vitamin B6 | 2.9 mg |
Diesen Artikel haben wir am 01.02.2022 in unseren Katalog aufgenommen.