| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 2339 |
| Brennwert in kcal | 561 |
| Fett in g | 36 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 18 |
| Kohlenhydrate in g | 52 |
| davon Zucker in g | 48 |
| Eiweiss in g | 6.6 |
| Salz in g | 0.31 |
Alfred-Ritter-Strasse 25
71111 Waldenbuch
Telefon: 49 (0) 71 57 / 97-0
Fax: 49 (0) 71 57 / 97-13 99
Diesen Artikel haben wir am 02.11.2022 in unseren Katalog aufgenommen.