| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1684 |
| Brennwert in kcal | 399 |
| Fett in g | 7.5 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.9 |
| Kohlenhydrate in g | 69 |
| davon Zucker in g | 2.7 |
| Ballaststoffe in g | 3.7 |
| Eiweiss in g | 12 |
| Salz in g | 4.1 |
Rathenaustr. 54
63263 Neu-Isenburg
Diesen Artikel haben wir am 09.11.2022 in unseren Katalog aufgenommen.