Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
Brennwert in kj | 1588 |
Brennwert in kcal | 374 |
Fett in g | 0.1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 |
Kohlenhydrate in g | 92.3 |
davon Zucker in g | 68.6 |
Eiweiss in g | 0.1 |
Salz in g | 0.02 |
Folsäure | 800 μg / 400% |
Niacin | 60.8 mg / 380% |
Pantothensäure | 28.8 mg / 480% |
Thiamin | 4.6 mg / 418% |
Vitamin B12 | 9 μg / 360% |
Riboflavin | 7.1 mg / 507% |
Vitamin B6 | 6.3 mg / 450% |
Vitamin C | 247.8 mg / 310% |
Vitamin E | 41.4 mg / 345% |
Diesen Artikel haben wir am 01.12.2021 in unseren Katalog aufgenommen.