| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1642 |
| Brennwert in kcal | 390 |
| Fett in g | 13.3 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 5.3 |
| Kohlenhydrate in g | 63.3 |
| davon Zucker in g | 38.9 |
| Ballaststoffe in g | 1.3 |
| Eiweiss in g | 4.1 |
| Salz in g | 0.3 |
Carl-Kühne-Straße 2
47638 Straelen
Diesen Artikel haben wir am 26.03.2026 in unseren Katalog aufgenommen.