| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1668 |
| Brennwert in kcal | 396 |
| Fett in g | 13.4 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 5.3 |
| Kohlenhydrate in g | 64.5 |
| davon Zucker in g | 40.2 |
| Ballaststoffe in g | 1.6 |
| Eiweiss in g | 4.1 |
| Salz in g | 0.33 |
Carl-Kühne-Straße 2
47638 Straelen
Diesen Artikel haben wir am 26.11.2021 in unseren Katalog aufgenommen.