| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1797 |
| Brennwert in kcal | 429 |
| Fett in g | 19.1 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 7.7 |
| Kohlenhydrate in g | 50.9 |
| davon Zucker in g | 31.8 |
| Ballaststoffe in g | 0.6 |
| Eiweiss in g | 5.3 |
| Salz in g | 0.55 |
Carl-Kühne-Straße 2
47638 Straelen
Diesen Artikel haben wir am 26.11.2021 in unseren Katalog aufgenommen.