| Nährwertangaben | Pro 100 ml | g |
| Brennwert in kj | 1797 |
| Brennwert in kcal | 429 |
| Fett in g | 21 |
| davon gesättigte Fettsäuren in g | 8 |
| Kohlenhydrate in g | 55 |
| davon Zucker in g | 34 |
| Ballaststoffe in g | 0 |
| Eiweiss in g | 5.3 |
| Salz in g | 0.55 |
Carl-Kühne-Straße 2
47638 Straelen
Diesen Artikel haben wir am 26.11.2021 in unseren Katalog aufgenommen.